Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
L-Carnitine L-Tartrate
Isem tal-Prodott: L-Carnitine-L-tartrate
Formula Molekulari: C18H36N2O12
Piż Molekulari: 472.49
Formula Strutturali:
Speċ .:
Punt | Dettalji |
Identifikazzjoni | IR jew reżonanza manjetika nukleari |
Dehra | kristall abjad jew trab kristallin |
Rotazzjoni speċifika | -9.5 ~ -11.0 (10% soluzzjoni milwiema) |
valur tal-pH | 3.0 ~ 4.5 (5% soluzzjoni milwiema) |
Umdità | ≤0.5% |
Residwu meta jitqabbad | ≤0.5% |
Solubilità | ċar |
Metall tqil | ≤10ppm |
Arseniku | ≤2ppm |
Bażi L-Carnitine | 67.2~69.2% |
L (+) - Aċidu tartariku | 30.8~32.8% |
Klorur | ≤0.4% |
Analiżi | 100±2% |
Ippakkjar: f'ċilindru tal-kartun, 25kgs / ċilindru (wt nett).
It-tags Popolari: l-carnitine l-tartrate, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, tad-dwana







